Wasserball / Spielergebnisse / Nordwestfalenliga

        

   Sommerrunde

Nr. Datum Zeit Heim : Gast Tore
37. 03.04.2008 20.00 TV Vreden : Bocholter WSV II 26 12
38. 04.04.2008 19.45 SV Münster 1891 : VfL Gladbeck 16 7
39. 13.04.2008 13.00 WSG Gelsenkirchen : SC Coesfeld II 20 10
40. 17.04.2008 20.00 TV Vreden : WSG Gelsenkirchen 18 12
41. 18.04.2008 20.30 SC Coesfeld II : VfL Gladbeck 20 7
42. 22.04.2008 20.15 Bocholter WSV II : SV Münster 1891 9 8
43. 25.04.2008 19.30 VfL Gladbeck : WSG Vest II 8 11
44. 05.05.2008 20.30 SC Coesfeld II : WSG Vest II 16 8
45. 13.05.2008 20.30 SV Gladbeck 13 II : SC Coesfeld II 7 13
46. 16.05.2008 19.30 VfL Gladbeck : WSG Gelsenkirchen 2 23
47. 16.05.2008 19.45 SV Münster 1891 : SC Coesfeld II  10 6
48. 17.05.2008 17.30 Bocholter WSV II : WSG Vest II 5 16
49. 30.05.2008 20.30 SC Coesfeld II : Bocholter WSV II 8 12
50. 01.06.2008 14.15 WSG Gelsenkirchen : SV Münster 1891 12 6
51. 03.06.2008 20.30 Bocholter WSV II : WSG Gelsenkirchen 13 6
52. 05.06.2008 20.30 SV Gladbeck 13 II : VfL Gladbeck 18 9
53. 06.06.2008 20.30 SV Gladbeck 13 II : SV Münster 1891 7 14
54. 09.06.2008 20.30 SC Coesfeld II : WSG Gelsenkirchen 9 16
55. 10.06.2008 20.30 SV Gladbeck 13 II : TV Vreden  5 11
56. 12.06.2008 20.00 TV Vreden : SC Coesfeld II 18 11

 

Ligenleiter: Helmut Wiegmann